COMPETENZE
TRAGUARDI DI COMPETENZA
|
OBIETTIVI SPECIFICI
|
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.
|
|
PROBLEM SOLVING E SPIEGAZIONE
1° coppia) 132 + 9 ……..+ 9 ……..+
9 ……..+ 9 ……..+ 9 ……..+ 9 ……..
2° coppia) 32 + 19 ……..+ 19 ……..+
19 ……..+ 19 ……..+ 19 ……..+ 19 ……..
3° coppia) 32 + 29 ……..+ 29 ……..+
29 ……..+ 29 ……..+ 29 ……..+ 29 ……..
4° coppia) 132 + 11 ……..+ 11 ……..+
11 ……..+ 11 ……..+ 11 ……..+ 11 ……..
5° coppia) 132 + 21 ……..+ 21
……..+ 21 ……..+ 21 ……..+ 21 ……..+ 21 ……..
6° coppia) 132 + 31 ……..+ 31
……..+ 31 ……..+ 31 ……..+ 31 ……..+ 31 ……..
7° coppia) 132 - 9 ……..- 9 ……..-
9 ……..- 9 ……..- 9 ……..- 9 ……..
8° coppia) 232 - 19 ……..- 19 ……..
-19 ……..- 19 ……..- 19 ……..- 19 ……..
9° coppia) 332 - 29 ……..- 29
……..- 29 ……..- 29 ……..- 29 ……..- 29 ……..
10° coppia) 132 - 11 ……..- 11
……..- 11 ……..- 11 ……..- 11 ……..- 11 ……..
11° coppia) 232 - 21 ……..- 21
……..- 21 ……..- 21 ……..- 21 ……..- 21 ……..
12° coppia) 332 - 31 ……..- 31
……..- 31 ……..- 31 ……..- 31 ……..- 31 ……..
Esaminiamo alla lavagna le strategie usate da ogni coppia cercando di raggiungere alcune conclusioni.
ESERCIZI
Proponiamo una scheda di esercitazione. Fai clic per stamparla.
Proponiamo ora un'attività che richieda il calcolo mentale ed il successivo controllo usando la calcolatrice, strumento da non demonizzare ma da far conoscere agli alunni affinché lo usino in modo appropriato. Un utilizzo proficuo della calcolatrice può proprio essere quello della verifica di calcoli svolti in riga od in colonna.
Sul quaderno:
Calcolo mentale
|
Con la calcolatrice
|
|
100 + 30 + 25
|
||
18 - 5 + 6 + 3 - 10
|
||
30 + 55 + 4 - 3
|
||
106 + 21 + 34 + 9
|
||
5 860 +3 952
|
||
357+ 815
|
||
4500 + 1400 + 345
|
||
540 + 1 000 + 456
|
||
1 780 - 522
|
||
2 630 - 654
|
||
4 980 - 12
|
||
1 100 - 180
|